Особенности
1. Поперечина может быть открыта либо изнутри, либо снаружи
2. Рейтинг воспламеняемости: UL V2
3. Износостойкий ролик установлен для ускорения
4. Эстетичный внешний вид
5. Устойчивость к истиранию и коррозии
6. Применяется в случаях с высокой скоростью или большим ускорением
7. Может быть смонтирована в S-образную кабельную цепь
8. Благодаря использованию первоклассного сырья, высокой производительности машин и строгому контролю качества, наши продукты имеют отличные свойства.
Технические параметры
Скорость/ускорение LG: макс.25м/с макс.205м/с2
Скорость/ускорение LA: макс.5м/с макс.8м/с2
Скорость/ускорение скольжения: макс.5м/с макс.12м/с2
Диапазон допустимой температуры: от -40℃ до +125℃
Класс огнестойкости: VDE0304 IIC UL94 V2
Выбор кабельной цепи серии ZLQ зависит от размера кабелей. Как правило, внутренняя высота и внутренняя ширина кабельной цепи должна быть в 1,5 раза больше максимальной высоты и максимальной ширины обхвата кабелей.
Тип | (Hi) внутренняя высота мм (дюймов) |
(Wi) внутренняя ширина мм (дюймов) |
ø макс. диаметр кабеля мм (дюймов) |
(H) внешняя высота мм (дюймов) |
(W) внешняя ширина мм (дюймов) |
(R) радиус изгиба мм (дюймов) |
(P) шаг мм (дюймов) |
ZLQ55 | 55 (2.17) | 75-600 (2.95-23.62) | ø50 ( 1.97 ) | 84 (3.31) | 123-648 (4.84-25.51) | 130-400 (5.12-15.75) | 91 (3.58) |
ZHQ55 | 55 (2.17) | 75-600 (2.95-23.62) | ø50 ( 1.97 ) | 99 (3.90) | 173-698 (6.81-27.48) | 130-400 (5.12-15.75) | 91 (3.58) |
ZLQ62 | 62 (2.44) | 75-600 (2.95-23.62) | ø56 (2.20) | 91 (3.58) | 119-644 (4.69-25.35) | 150-1000(5.91-39.37) | 98 (3.86) |
ZLF62 | 62 (2.44) | 150-200 (5.91-7.87) | ø56 (2.20) | 91 (3.58) | 194-244 (7.64-9.60) | 250-1000(9.84-39.37) | 98 (3.86) |
ZHQ62 | 62 (2.44) | 75-600 (2.95-23.62) | ø56 (2.20) | 106 (4.17) | 169-694 (6.65-27.32) | 150-1000(5.91-39.37) | 98 (3.86) |
ZLQ80 | 80 (3.15) | 75-600 (2.95-23.62) | ø72 (2.83) | 109 (4.29) | 123-648 (4.84-25.51) | 150-1000(5.91-39.37) | 115 (4.53) |
ZLF80 | 80 (3.15) | 150 (5.91) | ø72 (2.83) | 109 (4.29) | 198 (7.80) | 300-1000(19.69-39.37) | 115 (4.53) |
ZHQ80 | 80 (3.15) | 75-600 (2.95-23.62) | ø72 (2.83) | 124 (4.88) | 173-698 (6.81-27.48) | 150-1000(5.91-39.37) | 115 (4.53) |
Сертификаты
Заказчики